Casi 400 millones de personas hablan español en el mundo, 9 de cada 10 son latinoamericanos. Habitan en un total de 23 países, que ocupan una superficie de 11 millones de km2 (excluyendo Estados Unidos).
País | Población (millones) | % mundial |
---|---|---|
México | 104,00 | 26,06 |
Colombia | 42,00 | 10,52 |
España | 41,00 | 10,27 |
Argentina | 36,00 | 9,02 |
Perú | 27,00 | 6,76 |
Venezuela | 23,00 | 5,76 |
Chile | 15,00 | 3,75 |
Ecuador | 12,00 | 3,00 |
Cuba | 11,00 | 2,75 |
Guatemala | 11,00 | 2,75 |
Bolivia | 8,50 | 2,13 |
Rep. Dominicana | 8,00 | 2,00 |
El Salvador | 6,50 | 1,62 |
Honduras | 6,00 | 1,50 |
Paraguay | 6,00 | 1,50 |
Nicaragua | 5,00 | 1,25 |
Puerto Rico | 4,00 | 1,00 |
Costa Rica | 3,80 | 0,95 |
Uruguay | 3,20 | 0,80 |
Panamá | 3,00 | 0,75 |
Guinea Ecuatorial | 0,50 | 0,12 |
Estados Unidos* | 22,50 | 5,63 |
* En Estados Unidos viven unos 39 millones de personas de origen hispano, pero no todos hablan español. La cifra de 22,5 millones corresponde a personas que hablan regularmente en castellano, según sispain.org. |
Así, el español ocupa el cuarto lugar en el ranking de lenguas, medido en términos de personas.
Idioma | Millones de hablantes |
---|---|
Chino | 1200 |
Inglés | 478 |
Hindú | 437 |
Español | 392 |
Ruso | 284 |
Árabe | 225 |
Portugués | 184 |
Francés | 125 |
En el marco de un escenario internacional favorable, América Latina inicia su quinto año de crecimiento sostenido.
2003 | 2004 | 2005 | 2006 (estimación) | |
---|---|---|---|---|
Países en desarrollo y emergentes | 6,7 | 7,6 | 7,4 | 7,3 |
China | 10 | 10,1 | 10,2 | 10,0 |
Europa oriental | 4,7 | 6,5 | 5,4 | 5,3 |
América Latina | 2,2 | 5,6 | 4,3 | 4,9 |
Argentina | 8,0 | 9 | 9,2 | 8,5 |
Brasil | 0,0 | 4,9 | 2,3 | 3,6 |
A diferencia del pasado, el nuevo sendero de crecimiento de América Latina está basado —en general— en el respeto de los principales equilibrios macroeconómicos, tanto de las cuentas externas:
Promedio 1996-2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 (estimación) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | -9,601 | 8,668 | 7,982 | 3,278 | 3,512 | 2,158 |
Bolivia | -461 | -324 | 85 | 337 | 467 | 518 |
Brasil | -26,691 | -7,637 | 4,177 | 11,679 | 14,193 | 5,808 |
Chile | -2,096 | -580 | -964 | 1,586 | 703 | 2,467 |
Colombia | -2,481 | -1,359 | -974 | -938 | -1,93 | -1,527 |
Ecuador | -352 | -1,189 | -168 | -302 | -123 | 1,836 |
México | -12,726 | -13,528 | -8,625 | -6,616 | -4,789 | -478 |
Perú | -2,422 | -1,063 | -935 | -11 | 1,033 | 596 |
Uruguay | -433 | 382 | -56 | 43 | -88 | -798 |
Venezuela | 4,040 | 7,599 | 11,448 | 13,765 | 25,401 | 28,709 |
Como de las cuentas fiscales. Así, una región en crecimiento y con sus balances externos e internos positivos, aparece ofreciendo un ambiente favorable para el desarrollo del comercio y las inversiones.
2004 | 2005 | 2006 (estimación) | |
---|---|---|---|
Latinoamérica (promedio no ponderado) | 2,9 | 3,8 | 4,1 |
Argentina (balance del Gobierno Central) | 3,9 | 3,6 | 3,5 |
Brasil | 4,6 | 4,8 | 4,3 |
Chile (balance del Gobierno Central) | 3,2 | 5,7 | 8,5 |
Colombia | 3,3 | 3,7 | 3,9 |
México | 2,5 | 2,4 | 2,9 |
Perú | 1 | 1,6 | 3,5 |
Venezuela (balance del Gobierno Central) | 1,8 | 4,7 | 2,2 |
Nota metodológica:
2004 | 2005 | 2006 | |
---|---|---|---|
Comercio de países de habla hispana | 0,61 | 0,66 | 0,72 |
ALADI con Brasil | 0,43 | 0,50 | 0,55 |
ALADI sin Brasil | 0,30 | 0,32 | 0,35 |
MCCA | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
El comercio entre los países de lengua española ha crecido fuertemente en los últimos cuatro años el comercio intra-ALADI es el que ha contribuido en mayor medida a dicho dinamismo.
Asimismo, ha aumentado la participación del intercambio en el comercio mundial, aunque los niveles siguen siendo relativamentebajos, de alrededor del 0,7 %.
Por ello, el potencial de crecimiento del intercambio entre países de habla hispana es extraordinario.
El comercio entre los países de lengua española evidencia un fuerte dinamismo en los últimos años, creciendo a tasas superiores a las del comercio mundial. En particular, se destaca la velocidad del intercambio de los países de ALADI.
Los flujos crecientes de comercio e inversión en la región han respondido positivamente a la gran variedad de acuerdos regionales entre los países de habla hispana en América Latina:
El comercio del Mercosur presenta un gran dinamismo tanto extrazona como intrazona. Las exportaciones intrazona, luego de una fuerte caída, comenzaron su recuperación superando en 2005 el nivel máximo alcanzado en 1998.
Exportaciones intrazona | Exportaciones extrazona | |
---|---|---|
1990-2006 | 521,6 | 173,3 |
1990-1998 | 393,6 | 42,1 |
1998-2006 | 25,9 | 173,3 |
Entre 1998 y 2006 Argentina aumenta un 58 % sus importaciones del bloque (US$ 4625 M) pero Brasil las contrae un 4,8 % (-US$ 457 M), al mismo tiempo que Brasil aumenta un 71 % sus importaciones desde el resto del mundo. El incremento del 25,2 % de las importaciones intra-Mercosur en el período se explica en un 90 % por el incremento de las importaciones de Argentina, mientras que Brasil contribuyó negativamente en 9 %.
La contracara de las importaciones son las exportaciones. Entre 1998 y 2006, Argentina aumenta sus exportaciones al Mercosur un 4,3 %, al tiempo que aumentan sus exportaciones al mundo en 116 %. Brasil, por su parte, aumenta sus exportaciones intrazona un 57 %, mientras que al resto del mundo el incremento es de 197 %.
1998 | 2006 | Evolución | Evolución (%) | Contribución a la variación (%) | |
---|---|---|---|---|---|
Argentina | 7930 | 12 556 | 4625 | 58,3 | 11,5 |
Brasil | 9428 | 8971 | -457 | -4,8 | -1,1 |
Paraguay | 1383 | 1827 | 444 | 32,1 | 1,1 |
Uruguay | 1649 | 2182 | 533 | 32,3 | 1,3 |
TOTAL | 20 390 | 25 535 | 5145 | 25,2 | 12,8 |
1998 | 2006 | Evolución | Evolución (%) | Contribución a la variación (%) | |
---|---|---|---|---|---|
Argentina | 23. 473 | 21 603 | -1870 | -8,0 | -4,7 |
Brasil | 48 265 | 82 425 | 34 160 | 70,8 | 85,0 |
Paraguay | 1087 | 3427 | 2340 | 215,3 | 5,8 |
Uruguay | 2158 | 2593 | 435 | 20,2 | 1,1 |
TOTAL | 74 983 | 110 048 | 35 065 | 46,8 | 87,2 |
1998 | 2006 | Evolución | Evolución (%) | Contribución a la variación (%) | |
---|---|---|---|---|---|
Argentina | 9415 | 9820 | 405 | 4,3 | 0,4 |
Brasil | 8877 | 13 950 | 5073 | 57,1 | 4,6 |
Paraguay | 531 | 917 | 386 | 72,7 | 0,4 |
Uruguay | 1523 | 942 | -581 | -38,1 | -0,5 |
TOTAL | 20 346 | 25 629 | 5283 | 26,0 | 4,8 |
1998 | 2006 | Evolución | Evolución (%) | Contribución a la variación (%) | |
---|---|---|---|---|---|
Argentina | 17 026 | 36 750 | 19 724 | 115,8 | 18,1 |
Brasil | 41 618 | 123 519 | 81 901 | 196,8 | 75,0 |
Paraguay | 483 | 990 | 507 | 104,8 | 0,5 |
Uruguay | 1227 | 3010 | 1783 | 145,3 | 1,6 |
TOTAL | 60 355 | 164 269 | 103 914 | 172,2 | 95,2 |
1998 | 2006 | Evolución | Evolución (%) | |
---|---|---|---|---|
Importaciones | 95 373 | 135 583 | 40 210 | 42,2 |
Exportaciones | 80 700 | 189 898 | 109 198 | 135,3 |
Los flujos de IED hacia los países de lengua española crecen de manera sostenida desde 2003, siguiendo la recuperación de los flujos globales. En este contexto, se destaca el incremento absoluto y relativo de los países de América Latina. De cara al futuro, el desafío es incrementar —en cantidad y calidad— los flujos de IED a la región, de manera de impulsar aumentos de productividad y competitividad.
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Países hispanoparlantes | 6,0 | 8,8 | 11,5 | 10,1 | 9,2 | 8,0 |
Brasil | 2,3 | 2,7 | 2,7 | 1,8 | 2,6 | 1,6 |
Unión Europea | 49,4 | 45,9 | 48,7 | 45,5 | 30,1 | 46 |
Asia | 10,5 | 13,5 | 15,6 | 19,7 | 22,0 | 21,8 |
Estados Unidos | 22,3 | 19,2 | 12,1 | 9,5 | 17,2 | 10,9 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total mundial | 1 409 568 | 832 248 | 617 732 | 557 869 | 710 755 | 916 277 |
Países hispanoparlantes | 84 165 | 73 632 | 71 134 | 56 078 | 65 450 | 73 124 |
América Latina (habla hispana) | 44 590 | 45 291 | 31 921 | 30 152 | 49 690 | 50 137 |
España | 39 575 | 28 342 | 39 214 | 25 926 | 24 761 | 22 987 |
Brasil | 32 779 | 22 457 | 16 590 | 10 144 | 18 146 | 15 066 |
Unión Europea | 696 083 | 307 081 | 253 728 | 213 726 | 421 899 | 381 974 |
Asia | 147 993 | 112 045 | 96 125 | 110 137 | 156 622 | 199 554 |
Estados Unidos | 314 007 | 159 461 | 74 457 | 53 146 | 122 377 | 99 443 |
La inversión directa española ha tenido un rol preponderante en los países de América Latina de habla hispana en la década del 90, impulsada por el proceso de privatizaciones. La culminación de este proceso resultó en una cierta pérdida de participación relativa del destino América Latina en el total de inversiones españolas en el mundo durante el último quinquenio.
Así, la participación en la inversión de España de la Amércia Latina de habla hispana era de un 46 % entre 1993 y 1999, mientras que entre los años 2000 y 2006 se ha situado en un 15 %.
En los últimos años se ha incrementado fuertemente la inversión en el exterior de los países de lengua española, con un fuerte dinamismo de los países latinoamericanos. Gran proporción de estos flujos tiene como destino los propios países de la región, influidos por el proceso de internacionalización de firmas, los acuerdos comerciales de ampliación del mercado, similitudes culturales y cercanía geográfica.
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Países hispanoparlantes | 5,1 | 6,1 | 7,4 | 7,2 | 9,1 | 8,2 |
Brasil | 0,2 | -0,3 | 0,5 | 0,0 | 1,2 | 0,3 |
Unión Europea | 65,3 | 57,0 | 49,3 | 51,0 | 41,2 | 71,2 |
Asia | 6,6 | 6,2 | 6,4 | 3,4 | 10,3 | 10,7 |
Estados Unidos | 11,5 | 16,3 | 25,0 | 23,1 | 27,4 | -1,6 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total mundial | 1 244 465 | 764 197 | 539 540 | 561 104 | 813 069 | 778 725 |
Países hispanoparlantes | 63 184 | 46 314 | 40 135 | 40 520 | 74 008 | 63 968 |
América Latina (habla hispana) | 4971 | 13 208 | 7420 | 12 990 | 12 476 | 25 197 |
España | 58 213 | 33 106 | 32 715 | 27 529 | 60 532 | 38 772 |
Brasil | 2282 | -2258 | 2482 | 249 | 9807 | 2517 |
Unión Europea | 813 137 | 435 388 | 265 815 | 286 106 | 334 915 | 554 802 |
Asia | 82 211 | 47 140 | 34 721 | 18 979 | 83 429 | 83 557 |
Estados Unidos | 142 626 | 12 873 | 134 946 | 129 352 | 222 437 | -12 714 |
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que existen más de 25 millones de migrantes latinoamericanos y caribeños. De éstos, alrededor de 22 millones se encuentran en las economías desarrolladas de América del Norte, Europa y Japón, mientras que entre 3 y 5 millones trabajan en países limítrofes de América Latina y el Caribe.
España es uno de los destinos de mayor importancia. Entre 1992 y 2002, los inmigrantes de origen latinoamericano en España se incrementaron en 500 %. El origen principal de los mismos era Ecuador, seguido por Colombia y República Dominicana.
Por un lado, la otra cara de las migraciones son los flujos de remesas hacia los países de origen de los migrantes. El BID estima que en 2005 los trabajadores de AL y el Caribe enviaron más de US$ 54 000 millones en concepto de remesas desde el resto del mundo. A modo de comparación la IED hacia América del Sur en 2005 fue menor a esa cifra, rondando los U$S 45 000 millones.
Por otro lado, desde la perspectiva del intercambio comercial, la radicación de latinoamericanos en el mundo constituye una fuente adicional de demanda de importación potencial de productos de la región, entre otras razones, por la afinidad cultural.
1992 | 2001 | Junio 2002 | |
---|---|---|---|
Ecuador | 1112 | 84 699 | 132 628 |
Colombia | 5664 | 48 710 | 81 709 |
República Dominicana | 6766 | 29 314 | 31 584 |
Total latinoamérica | 74 077 | 283 778 | 388 125 |
Estados Unidos sigue siendo el principal destino para trabajadores migrantes de América Latina y el Caribe.
La población hispana en dicho país representa el 13,7 % del total, estimándose que para el 2050 dicha proporción alcanzará el 24 % (US Census Bureau).
El número de residentes de 5 y más años de edad que habla español en sus casas en Estados Unidos asciende a 29 millones. 1 de cada 10 residentes de los Estados Unidos habla español. Con aproximadamente 45 millones de personas, la población de origen hispano representa la primera minoría étnica de Estados Unidos. Esta aproximación permite evaluar el fuerte potencial de demanda por productos de América Latina en ese mercado.
Si se tiene en cuenta que para el 2050 se espera que el número de latinos en Estados Unidos llegue a 103 millones, el potencial de este mercado de cara al futuro es enorme.
El dinamismo de la economía de América Latina y su creciente inserción internacional contribuirá a expandir la frontera idiomática a escala global.
El fortalecimiento y la articulación de los múltiples escenarios de comercio preferencial existentes en la región constituye una herramienta funcional para dicho objetivo.
La creciente internacionalización de firmas españolas en América Latina y la de las firmas de los principales países del continente americano de habla hispana, aparecen como otro factor de cohesión y expansión de negocios.
La migración de América Latina y Central a Europa y el fuerte crecimiento esperado de la población hispana en Estados Unidos generarán nuevas fuentes de intercambio.
Un renovado diálogo y cooperación entre España y América Latina (bilateral, interregional y multilateral) en temas de inversión, comercio y migraciones potenciarán el uso del español como herramienta de intercambio comercial.